Детская мебель
0 товаров
inventory_2
В этой категории пока нет товаров.
В этой категории пока нет товаров.
| Категория | С НДС | Без НДС |
|---|---|---|
| Телефоны и гаджеты | 10,5 % | 8,9 % |
| Аксессуары для телефонов | 13,5 % | 11,5 % |
| Зарядные устройства и кабели | 10,5 % | 8,9 % |
| Внешние аккумуляторы | 10,5 % | 8,9 % |
| Бытовая техника | 10,5 % | 8,9 % |
| ТВ, Аудио, Видео | 10,5 % | 8,9 % |
| Компьютеры | 10,5 % | 8,9 % |
| Мебель | 10,5 % | 8,9 % |
| Красота и здоровье | 10,5 % | 8,9 % |
| Детские товары | 10,5 % | 8,9 % |
| Строительство, ремонт | 10,5 % | 8,9 % |
| Одежда | 10,5 % | 8,9 % |
| Обувь | 10,5 % | 8,9 % |
| Аксессуары | 13,5 % | 11,5 % |
| Часы | 10,5 % | 8,9 % |
| Украшения | 13,5 % | 11,5 % |
| Товары для дома и дачи | 10,5 % | 8,9 % |
| Автотовары | 10,5 % | 8,9 % |
| Подарки, товары для праздников | 10,5 % | 8,9 % |
| Досуг, книги | 10,5 % | 8,9 % |
| Канцелярские товары | 10,5 % | 8,9 % |
| Спорт, туризм | 10,5 % | 8,9 % |
| Бытовые товары | 10,5 % | 8,9 % |
| Продукты | 6 % | 6 % |
| B2B товары | 10,5 % | 8,9 % |
Комиссия удерживается с суммы заказа при зачислении выручки, по ставке с НДС; «без НДС» — для справки. Подкатегории, которых нет в списке, — по ставке своего раздела.